|        |                   | Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο |            |  |  |      |                   | Νέοι χρήστες |            | Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο. |            | Δημιουργία νέου λογαριασμού |  |      | 
Α: Υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 31 (1)
 
| Κατηγορίες | Ονομασία των υπηρεσιών | Αριθμοί αναφοράς CPC (2) | Αριθμοί αναφοράς CPV | 
| 1 | Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών | 6112, 6122, 633, 886 | Από 50100000-6 έως 50884000-5 (εκτός 50310000-1 έως 50324200-4 και 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) και Από 51000000-9 έως 51900000-1 | 
| 2 | Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών (3), συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών θωρακισμένων οχημάτων και των υπηρεσιών ταχείας αποστολής εγγράφων ή μικροδεμάτων, εξαιρούμενης της μεταφοράς ταχυδρομείου αλληλογραφίας |  712 (εκτός 71235), 7512, 87304 | Από 60100000-9 έως 60183000-4 (εκτός 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6), και από 64120000-3 έως 64121200-2 | 
| 3 | Υπηρεσίες εναέριων μεταφορών: μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, εξαιρούμενης της μεταφοράς ταχυδρομείου | 73 (εκτός 7321) | Από 60410000-5 έως 60424120-3 (εκτός 60411000-2, 60421000-5), και 60500000-3 Από 60440000-4 έως 60445000-9 | 
| 4 | Χερσαία (3) και αεροπορική μεταφορά ταχυδρομείου | 71235, 7321 | 60160000-7, 60161000-4 60411000-2, 60421000-5 | 
| 5 | Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες | 752 | Από 64200000-8 έως 64228200-2 72318000-7, και από 72700000-7 έως 72720000-3 | 
| 6 | Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: α) υπηρεσίες ασφαλίσεων β) τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες (4) | ex 81, 812, 814 | Από 66100000-1 έως 66720000-3 4 | 
| 7 | Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες | 84 | Από 50310000-1 έως 50324200-4 από 72000000-5 έως 72920000-5 (εκτός 72318000-7 και από 72700000-7 έως 72720000-3), 79342410-4 | 
| 8 | Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (5) | 85 | Από 73000000-2 έως 73436000-7 (εκτός 73200000-4, 73210000-7, 73220000- | 
| 9 | Υπηρεσίες λογιστικής, λογιστικού ελέγχου και τήρησης λογιστικών βιβλίων | 862 | Από 79210000-9 έως 79223000-3 | 
| 10 | Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων | 864 | Από 74130000-9 έως 74133000-0 και 74423100-1, 74423110-4 | 
| 11 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης (6) και συναφείς υπηρεσίες | 865, 866 | Από 73200000-4 έως 73220000-0 από 79400000-8 έως 79421200-3 και 79342000-3, 79342100-4 79342300-6, 79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7 98362000-8 | 
| 12 | Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού, υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου, συναφείς υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών, υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων | 867 | Από 71000000-8 έως 71900000-7 (εκτός 71550000-8) και 79994000-8 | 
| 13 | Διαφημιστικές υπηρεσίες | 871 | Από 79341000-6 έως 79342200-5 (εκτός 79342000-3 και 79342100-4 | 
| 14 | Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων | 874, 82201 έως 82206 | Από 70300000-4 έως 70340000-6, και από 90900000-6 έως 90924000-0 | 
| 15 | Υπηρεσίες εκδόσεων και εκτυπώσεων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης | 88442 | Από 79800000-2 έως 79824000-6 Από 79970000-6 έως 79980000-7 | 
| 16 | Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων: υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς υπηρεσίες | 94 | 90400000-1 έως 90743200-9 (εκτός 90712200-3 Από 90910000-9 έως 90920000-2 και 50190000-3, 50229000-6 50243000-0 | 
 
1 Σε περίπτωση διισταμένων ερμηνειών μεταξύ CPV και CPC, εφαρμόζεται η ονοματολογία CPC.
2 Ονοματολογία CPC (προσωρινή μορφή), που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 1992/50/ΕΟΚ.
3 Με εξαίρεση τις υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών που καλύπτονται από την κατηγορία 18.
4 Με εξαίρεση τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που αφορούν την έκδοση, την αγορά, την πώληση και τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχουν οι κεντρικές τράπεζες. Εξαιρούνται επίσης οι υπηρεσίες που συνίστανται στην απόκτηση ή τη μίσθωση, με οποιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους, οικοπέδων, υφισταμένων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων ή που αφορούν σύσταση δικαιωμάτων επ' αυτών, ωστόσο, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που παρέχονται παράλληλα, προηγουμένως ή κατόπιν της σύμβασης αγοράς ή μίσθωσης, υπό οιαδήποτε μορφή, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
5 Με εξαίρεση τις συμβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, εκτός εκείνων τα αποτελέσματα των οποίων ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή ή/και στους αναθέτοντες φορείς για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, εφόσον η παροχή της υπηρεσίας αμείβεται εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή ή/και από τους αναθέτοντες φορείς.
6 Με εξαίρεση τις υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού.
 
 
Β: Υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 32
 
| Κατηγορίες | Ονομασία υπηρεσιών | Αριθμοί αναφοράς CPC 2 | Αριθμοί αναφοράς CPV | 
| 17 | Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων | 64 | Από 55100000-1 έως 55524000-9, και από 98340000-8 έως 98341100-6 | 
| 18 | Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών | 711 | Από 60200000-0 έως 60220000-6 | 
| 19 | Υπηρεσίες υδάτινων μεταφορών | 72 | Από 60600000-4 έως 60653000-0, και από 63727000-1 έως 63727200-3 | 
| 20 | Βοηθητικές και επικουρικές υπηρεσίες μεταφορών | 74 | Από 63000000-9 έως 63734000-3 (εκτός 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3, και από 63727000-1, έως 63727200-3), και 98361000-1 | 
| 21 | Νομικές Υπηρεσίες | 861 | Από 79100000-5 έως 79140000-7 | 
| 22 | Υπηρεσίες τοποθέτησης και προμήθειας προσωπικού (3) | 872 | Από 79600000-0 έως 79635000-4 (εκτός 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), και από 98500000-8 έως 98514000-9 | 
| 23 | Υπηρεσίες ερευνών και ασφαλείας, εξαιρουμένων των υπηρεσιών θωρακισμένων οχημάτων | 873 (εκτός 87304) | Από 79700000-1 έως 79723000-8 | 
| 24 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης | 92 | Από 80100000-5 έως 80660000-8 (εκτός 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1 | 
| 25 | Κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες | 93 | 79611000-0, και από 85000000-9 έως 85323000-9 (εκτός 85321000-5 και 85322000-2 | 
| 26 | Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες (4) | 96 | Από 79995000-5 έως 79995200-7, και από 92000000-1 έως 92700000-8 (εκτός 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6 | 
| 27 | Λοιπές υπηρεσίες |   |   | 
 
1 Σε περίπτωση διισταμένων ερμηνειών μεταξύ CPV και CPC, εφαρμόζεται η ονοματολογία CPC.
2 Ονοματολογία CPC (προσωρινή μορφή), που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 1992/50/ΕΟΚ.
3 Με εξαίρεση τις συμβάσεις εργασίας.
4 Με εξαίρεση τις συμβάσεις αγοράς, ανάπτυξης, παραγωγής ή συμπαραγωγής υλικού προγραμμάτων από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και τις συμβάσεις χρόνου μετάδοσης.